Campeonato de Gravataí — Ranking Geral
9 equipes • 1º RODADA • Força A
| Posição | Equipe | Armadas rodada | Armadas manhã | Armadas tarde | Armadas total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 - TROPEIRO DO BANHADO | 21 | 9 | 12 | 67 |
| 2º | 73 - CANCHA DOS ALMEIDAS | 22 | 11 | 11 | 63 |
| 3º | 31 - FIGUEIRA GRANDE | 22 | 11 | 11 | 67 |
| 4º | 98 - CANCHA DO CANHOTO | 21 | 10 | 11 | 63 |
| 5º | 27 - ALDEIA DOS ANJOS | 20 | 10 | 10 | 57 |
| 5º | 88 - WF EMPILHADEIRAS | 20 | 9 | 11 | 64 |
| 6º | 72 - ESCUDERIA LAGOÃO | 19 | 9 | 10 | 63 |
| 7º | 64 - ARGEU CAMPOS | 15 | 10 | 5 | 47 |
| 8º | 42 - GUAPOS DO TIRADOR | 13 | 7 | 6 | 42 |
- 1º81 - TROPEIRO DO BANHADORodada 21Manhã 9Tarde 12Total67
- 2º73 - CANCHA DOS ALMEIDASRodada 22Manhã 11Tarde 11Total63
- 3º31 - FIGUEIRA GRANDERodada 22Manhã 11Tarde 11Total67
- 4º98 - CANCHA DO CANHOTORodada 21Manhã 10Tarde 11Total63
- 5º27 - ALDEIA DOS ANJOSRodada 20Manhã 10Tarde 10Total57
- 5º88 - WF EMPILHADEIRASRodada 20Manhã 9Tarde 11Total64
- 6º72 - ESCUDERIA LAGOÃORodada 19Manhã 9Tarde 10Total63
- 7º64 - ARGEU CAMPOSRodada 15Manhã 10Tarde 5Total47
- 8º42 - GUAPOS DO TIRADORRodada 13Manhã 7Tarde 6Total42
94 inscrições • CAPATAZ
| Posição | Identificação | 1ª rodada | 2ª rodada | 3ª rodada | 4ª rodada | Armadas total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 80 - HUAN RODRIGUES KUSE | 4 | 4 | 4 | — | 12 |
| 1º | 81 - RENATO PACHECO | 4 | 4 | 4 | — | 12 |
| 1º | 89 - ALAN SILVEIRA | 4 | 4 | 4 | — | 12 |
| 2º | 69 - JOSÉ AUGUSTO DAVILA SANTOS | 3 | 4 | 4 | — | 11 |
| 2º | 82 - MAURO PACHECO | 4 | 4 | 3 | — | 11 |
| 2º | 90 - GILSON DE SOUZA TINN GONÇALVES | 4 | 4 | 3 | — | 11 |
| 3º | 47 - MATHEUS ALMEIDA | 3 | 3 | 4 | — | 10 |
| 3º | 53 - CLEBER RIBEIRO | 3 | 4 | 3 | — | 10 |
| 3º | 67 - RODRIGO FEIJO | 3 | 4 | 3 | — | 10 |
| 3º | 78 - WAGNER ELTZ FIALHO | 4 | 4 | 2 | — | 10 |
| 3º | 85 - JOÃO VÍTOR FERREIRA DOS SANTOS | 4 | 3 | 3 | — | 10 |
| 3º | 91 - ALEX DIAS | 4 | 3 | 3 | — | 10 |
| 4º | 20 - SILVIO LUIS ALVES ROCHA | 2 | 4 | 3 | — | 9 |
| 4º | 37 - ANDRE AMARAL | 2 | 4 | 3 | — | 9 |
| 4º | 41 - DIONATHAN TABORDA | 2 | 3 | 4 | — | 9 |
| 4º | 48 - EDUARDO DIHL | 2 | 3 | 4 | — | 9 |
| 4º | 50 - KETTELIM FRANÇA | 3 | 3 | 3 | — | 9 |
| 4º | 70 - LUIS FERNANDO DA SILVA SILVEIRA | 3 | 3 | 3 | — | 9 |
| 4º | 74 - IGOR ÁVILA DE SOUZA | 3 | 4 | 2 | — | 9 |
| 4º | 88 - HENRIQUE LINCK | 4 | 3 | 2 | — | 9 |
| 5º | 13 - JOÃO FÁBIO SANTANA DA SILVEIRA | 1 | 3 | 4 | — | 8 |
| 5º | 19 - JOAO SOUSA | 2 | 4 | 2 | — | 8 |
| 5º | 31 - MAURICIO GARCIA | 2 | 2 | 4 | — | 8 |
| 5º | 43 - JULIANO BARCELO | 3 | 2 | 3 | — | 8 |
| 5º | 56 - JOÃO PEDRO PEREIRA DE AVILA | 2 | 3 | 3 | — | 8 |
| 5º | 57 - FACIONE AMARAL BARCELOS DA SILVA | 2 | 4 | 2 | — | 8 |
| 5º | 66 - FLAVIO DA SILVA MOREIRA | 3 | 2 | 3 | — | 8 |
| 5º | 68 - MANUELA SANTOS | 3 | 2 | 3 | — | 8 |
| 5º | 83 - MUNIZ | 4 | 2 | 2 | — | 8 |
| 5º | 94 - MATEUS JOSELITO NUNES | 4 | 4 | 0 | — | 8 |
| 6º | 22 - ANDERSON RAUPP | 2 | 3 | 2 | — | 7 |
| 6º | 30 - ISADORA BITELO | 3 | 4 | 0 | — | 7 |
| 6º | 35 - BRUNO FIALHO | 2 | 2 | 3 | — | 7 |
| 6º | 72 - ADALBERTO VIEIRA | 3 | 2 | 2 | — | 7 |
| 6º | 73 - VANDERSON MAZZAROLO | 3 | 2 | 2 | — | 7 |
| 6º | 84 - EDUARDO GUILHERME HOHGRAEFE DAVILA JUNIOR | 4 | 1 | 2 | — | 7 |
| 6º | 86 - TIAGO GONÇALVES | 4 | 3 | 0 | — | 7 |
| 6º | 87 - RUBENS CAMARGO | 4 | 0 | 3 | — | 7 |
| 7º | 1 - AURELIO MARTINI | — | 2 | 4 | — | 6 |
| 7º | 18 - ELVIS SANTOS | 1 | 1 | 4 | — | 6 |
| 7º | 21 - ANTONIO NARCISO FLORES PEREIRA | 2 | 3 | 1 | — | 6 |
| 7º | 27 - AIRTON SOARES | 1 | 2 | 3 | — | 6 |
| 7º | 34 - WALTOIR WILLIAN | 3 | — | 3 | — | 6 |
| 7º | 36 - ANGELO CANABARRO | 2 | 2 | 2 | — | 6 |
| 7º | 45 - MARCIO DE VARGAS | 2 | 2 | 2 | — | 6 |
| 7º | 59 - ÁLVARO FERNANDES NETO | 2 | 2 | 2 | — | 6 |
| 7º | 71 - LEONARDO PACHECO | 3 | 3 | 0 | — | 6 |
| 8º | 23 - DANIEL VIEGAS | 0 | 3 | 2 | — | 5 |
| 8º | 40 - ELCIO LUIZ COPCESKI | 2 | 2 | 1 | — | 5 |
| 8º | 42 - TAMIRES CRISTINE MACHADO DE LIMA | 2 | 1 | 2 | — | 5 |
| 8º | 49 - GILBERTO CATARINA | 2 | 1 | 2 | — | 5 |
| 8º | 58 - ANDRE MATTOS | 2 | 3 | 0 | — | 5 |
| 8º | 60 - FREDERICO BECKER | 2 | 1 | 2 | — | 5 |
| 8º | 65 - LUCAS MENEZES DE BITTENCOURT | 2 | 3 | 0 | — | 5 |
| 8º | 75 - MARCIO RODRIGUES | 3 | 0 | 2 | — | 5 |
| 8º | 93 - FERNANDO FONSECA | 4 | 1 | — | — | 5 |
| 9º | 12 - BETO MACHADO | 0 | 1 | 3 | — | 4 |
| 9º | 14 - JOÃO ANTONIO PINHEIRO DE BACCO | 1 | 0 | 3 | — | 4 |
| 9º | 25 - JOSÉ VENICIO FERREIRA | 2 | 2 | 0 | — | 4 |
| 9º | 33 - DANIEL ROXO | 1 | 0 | 3 | — | 4 |
| 9º | 46 - SABRINA MACHADO | 2 | 1 | 1 | — | 4 |
| 9º | 77 - RAFAEL SCHUQUEL | 4 | — | — | — | 4 |
| 9º | 79 - TIMÓTEO CAMPOS DA FONSECA | 4 | 0 | 0 | — | 4 |
| 9º | 92 - RUDINEI DOS SANTOS WESTPHAL JÚNIOR | 4 | 0 | 0 | — | 4 |
| 10º | 9 - DIORGE SILVEIRA | 1 | — | 2 | — | 3 |
| 10º | 29 - MARCIO DIAS DA SILVA | 3 | 0 | — | — | 3 |
| 10º | 39 - LEONARDO GIANINI HOFACKER | 2 | 0 | 1 | — | 3 |
| 10º | 63 - THAYLOR ADRIANO GOULART DOS SANTOS | 3 | 0 | — | — | 3 |
| 10º | 76 - ZILDOMAR CARVALHO | 3 | 0 | 0 | — | 3 |
| 11º | 28 - BAITACA | 1 | 0 | 1 | — | 2 |
| 11º | 32 - DELAIR LIMA | 1 | 0 | 1 | — | 2 |
| 11º | 38 - JORGE LUIZ FETZNER | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 11º | 44 - CHICO DIAS | 1 | 0 | 1 | — | 2 |
| 11º | 51 - PAULO GOMES | 1 | 0 | 1 | — | 2 |
| 11º | 52 - PETRI MARCELO DOS SANTOS PEREIRA | 2 | 0 | — | — | 2 |
| 11º | 54 - FILIPE SOARES | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 11º | 55 - ELVIS FERREIRA | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 11º | 62 - GABANA | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 11º | 64 - MARCO LOPES | 2 | 0 | 0 | — | 2 |
| 12º | 16 - ALICE RAMOS | 0 | 1 | 0 | — | 1 |
| 12º | 17 - LEANDRO MOACIR VIEIRA PEREIRA | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 12º | 26 - ROBERTO OLIVEIRA | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 12º | 61 - NEGÃO | 1 | 0 | 0 | — | 1 |
| 13º | 2 - LUCIMAR JOSÉ DA SILVA SOARES | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 13º | 3 - ANDRE LUIS GOMES DA SILVEIRA | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 13º | 4 - LEANDRO KRENSKI DA SILVA | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 13º | 5 - WAGNER ROCHA | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 13º | 6 - RENNAN MALTA | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 13º | 7 - THALIA SOUZA GONÇALVES | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 13º | 8 - EZEQUIEL MIRANDA | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 13º | 10 - STEFANI LARA MARTINI | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 13º | 11 - JOSÉ SERGIO MELO DA SILVA | 0 | — | — | — | 0 |
| 13º | 15 - ILISIO DA ROSA PERES | 0 | — | — | — | 0 |
| 13º | 24 - TIAGO DE SOUZA CANTINI | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
- 1º80 - HUAN RODRIGUES KUSE1ª 42ª 43ª 44ª —Total12
- 1º81 - RENATO PACHECO1ª 42ª 43ª 44ª —Total12
- 1º89 - ALAN SILVEIRA1ª 42ª 43ª 44ª —Total12
- 2º69 - JOSÉ AUGUSTO DAVILA SANTOS1ª 32ª 43ª 44ª —Total11
- 2º82 - MAURO PACHECO1ª 42ª 43ª 34ª —Total11
- 2º90 - GILSON DE SOUZA TINN GONÇALVES1ª 42ª 43ª 34ª —Total11
- 3º47 - MATHEUS ALMEIDA1ª 32ª 33ª 44ª —Total10
- 3º53 - CLEBER RIBEIRO1ª 32ª 43ª 34ª —Total10
- 3º67 - RODRIGO FEIJO1ª 32ª 43ª 34ª —Total10
- 3º78 - WAGNER ELTZ FIALHO1ª 42ª 43ª 24ª —Total10
- 3º85 - JOÃO VÍTOR FERREIRA DOS SANTOS1ª 42ª 33ª 34ª —Total10
- 3º91 - ALEX DIAS1ª 42ª 33ª 34ª —Total10
- 4º20 - SILVIO LUIS ALVES ROCHA1ª 22ª 43ª 34ª —Total9
- 4º37 - ANDRE AMARAL1ª 22ª 43ª 34ª —Total9
- 4º41 - DIONATHAN TABORDA1ª 22ª 33ª 44ª —Total9
- 4º48 - EDUARDO DIHL1ª 22ª 33ª 44ª —Total9
- 4º50 - KETTELIM FRANÇA1ª 32ª 33ª 34ª —Total9
- 4º70 - LUIS FERNANDO DA SILVA SILVEIRA1ª 32ª 33ª 34ª —Total9
- 4º74 - IGOR ÁVILA DE SOUZA1ª 32ª 43ª 24ª —Total9
- 4º88 - HENRIQUE LINCK1ª 42ª 33ª 24ª —Total9
- 5º13 - JOÃO FÁBIO SANTANA DA SILVEIRA1ª 12ª 33ª 44ª —Total8
- 5º19 - JOAO SOUSA1ª 22ª 43ª 24ª —Total8
- 5º31 - MAURICIO GARCIA1ª 22ª 23ª 44ª —Total8
- 5º43 - JULIANO BARCELO1ª 32ª 23ª 34ª —Total8
- 5º56 - JOÃO PEDRO PEREIRA DE AVILA1ª 22ª 33ª 34ª —Total8
- 5º57 - FACIONE AMARAL BARCELOS DA SILVA1ª 22ª 43ª 24ª —Total8
- 5º66 - FLAVIO DA SILVA MOREIRA1ª 32ª 23ª 34ª —Total8
- 5º68 - MANUELA SANTOS1ª 32ª 23ª 34ª —Total8
- 5º83 - MUNIZ1ª 42ª 23ª 24ª —Total8
- 5º94 - MATEUS JOSELITO NUNES1ª 42ª 43ª 04ª —Total8
- 6º22 - ANDERSON RAUPP1ª 22ª 33ª 24ª —Total7
- 6º30 - ISADORA BITELO1ª 32ª 43ª 04ª —Total7
- 6º35 - BRUNO FIALHO1ª 22ª 23ª 34ª —Total7
- 6º72 - ADALBERTO VIEIRA1ª 32ª 23ª 24ª —Total7
- 6º73 - VANDERSON MAZZAROLO1ª 32ª 23ª 24ª —Total7
- 6º84 - EDUARDO GUILHERME HOHGRAEFE DAVILA JUNIOR1ª 42ª 13ª 24ª —Total7
- 6º86 - TIAGO GONÇALVES1ª 42ª 33ª 04ª —Total7
- 6º87 - RUBENS CAMARGO1ª 42ª 03ª 34ª —Total7
- 7º1 - AURELIO MARTINI1ª —2ª 23ª 44ª —Total6
- 7º18 - ELVIS SANTOS1ª 12ª 13ª 44ª —Total6
- 7º21 - ANTONIO NARCISO FLORES PEREIRA1ª 22ª 33ª 14ª —Total6
- 7º27 - AIRTON SOARES1ª 12ª 23ª 34ª —Total6
- 7º34 - WALTOIR WILLIAN1ª 32ª —3ª 34ª —Total6
- 7º36 - ANGELO CANABARRO1ª 22ª 23ª 24ª —Total6
- 7º45 - MARCIO DE VARGAS1ª 22ª 23ª 24ª —Total6
- 7º59 - ÁLVARO FERNANDES NETO1ª 22ª 23ª 24ª —Total6
- 7º71 - LEONARDO PACHECO1ª 32ª 33ª 04ª —Total6
- 8º23 - DANIEL VIEGAS1ª 02ª 33ª 24ª —Total5
- 8º40 - ELCIO LUIZ COPCESKI1ª 22ª 23ª 14ª —Total5
- 8º42 - TAMIRES CRISTINE MACHADO DE LIMA1ª 22ª 13ª 24ª —Total5
- 8º49 - GILBERTO CATARINA1ª 22ª 13ª 24ª —Total5
- 8º58 - ANDRE MATTOS1ª 22ª 33ª 04ª —Total5
- 8º60 - FREDERICO BECKER1ª 22ª 13ª 24ª —Total5
- 8º65 - LUCAS MENEZES DE BITTENCOURT1ª 22ª 33ª 04ª —Total5
- 8º75 - MARCIO RODRIGUES1ª 32ª 03ª 24ª —Total5
- 8º93 - FERNANDO FONSECA1ª 42ª 13ª —4ª —Total5
- 9º12 - BETO MACHADO1ª 02ª 13ª 34ª —Total4
- 9º14 - JOÃO ANTONIO PINHEIRO DE BACCO1ª 12ª 03ª 34ª —Total4
- 9º25 - JOSÉ VENICIO FERREIRA1ª 22ª 23ª 04ª —Total4
- 9º33 - DANIEL ROXO1ª 12ª 03ª 34ª —Total4
- 9º46 - SABRINA MACHADO1ª 22ª 13ª 14ª —Total4
- 9º77 - RAFAEL SCHUQUEL1ª 42ª —3ª —4ª —Total4
- 9º79 - TIMÓTEO CAMPOS DA FONSECA1ª 42ª 03ª 04ª —Total4
- 9º92 - RUDINEI DOS SANTOS WESTPHAL JÚNIOR1ª 42ª 03ª 04ª —Total4
- 10º9 - DIORGE SILVEIRA1ª 12ª —3ª 24ª —Total3
- 10º29 - MARCIO DIAS DA SILVA1ª 32ª 03ª —4ª —Total3
- 10º39 - LEONARDO GIANINI HOFACKER1ª 22ª 03ª 14ª —Total3
- 10º63 - THAYLOR ADRIANO GOULART DOS SANTOS1ª 32ª 03ª —4ª —Total3
- 10º76 - ZILDOMAR CARVALHO1ª 32ª 03ª 04ª —Total3
- 11º28 - BAITACA1ª 12ª 03ª 14ª —Total2
- 11º32 - DELAIR LIMA1ª 12ª 03ª 14ª —Total2
- 11º38 - JORGE LUIZ FETZNER1ª 22ª 03ª 04ª —Total2
- 11º44 - CHICO DIAS1ª 12ª 03ª 14ª —Total2
- 11º51 - PAULO GOMES1ª 12ª 03ª 14ª —Total2
- 11º52 - PETRI MARCELO DOS SANTOS PEREIRA1ª 22ª 03ª —4ª —Total2
- 11º54 - FILIPE SOARES1ª 22ª 03ª 04ª —Total2
- 11º55 - ELVIS FERREIRA1ª 22ª 03ª 04ª —Total2
- 11º62 - GABANA1ª 22ª 03ª 04ª —Total2
- 11º64 - MARCO LOPES1ª 22ª 03ª 04ª —Total2
- 12º16 - ALICE RAMOS1ª 02ª 13ª 04ª —Total1
- 12º17 - LEANDRO MOACIR VIEIRA PEREIRA1ª 12ª 03ª 04ª —Total1
- 12º26 - ROBERTO OLIVEIRA1ª 12ª 03ª 04ª —Total1
- 12º61 - NEGÃO1ª 12ª 03ª 04ª —Total1
- 13º2 - LUCIMAR JOSÉ DA SILVA SOARES1ª —2ª 03ª 04ª —Total0
- 13º3 - ANDRE LUIS GOMES DA SILVEIRA1ª —2ª 03ª 04ª —Total0
- 13º4 - LEANDRO KRENSKI DA SILVA1ª —2ª 03ª 04ª —Total0
- 13º5 - WAGNER ROCHA1ª —2ª 03ª 04ª —Total0
- 13º6 - RENNAN MALTA1ª —2ª 03ª 04ª —Total0
- 13º7 - THALIA SOUZA GONÇALVES1ª —2ª 03ª 04ª —Total0
- 13º8 - EZEQUIEL MIRANDA1ª —2ª 03ª 04ª —Total0
- 13º10 - STEFANI LARA MARTINI1ª 02ª 03ª 04ª —Total0
- 13º11 - JOSÉ SERGIO MELO DA SILVA1ª 02ª —3ª —4ª —Total0
- 13º15 - ILISIO DA ROSA PERES1ª 02ª —3ª —4ª —Total0
- 13º24 - TIAGO DE SOUZA CANTINI1ª 02ª 03ª 04ª —Total0
